|  | 
                    
                      | 产品介绍: | 
                    
                      | 本标准适用于轧钢机械、起重运输机械及其他重型机械,联接两个不同轴线传动轴系的SWZ型万向联轴器。SWZ十字轴式万向联轴器有BH、WH、CH、WD、BF、WF、CF七种型式。 | 
                    
                      |  | 
                    
                    
                      | BH:标准伸缩焊接型: | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 伸缩量Smm
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160BH | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 75 | 850 | 120 | 138 | 95 | 114 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.207 | 0.008 | 80 | 3.02 |  
                          | SWZ190BH | 190 | 31.5 | 16 | 80 | 935 | 135 | 165 | 115 | 133 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.458 | 0.015 | 126 | 4.11 |  
                          | SWZ220BH | 220 | 45 | 22 | 100 | 1085 | 155 | 190 | 130 | 159 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 0.973 | 0.031 | 198 | 5.96 |  
                          | SWZ260BH | 260 | 80 | 40 | 115 | 1220 | 180 | 228 | 155 | 194 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 2.249 | 0.061 | 323 | 7.82 |  
                          | SWZ300BH | 300 | 125 | 63 | 120 | 1455 | 215 | 260 | 180 | 219 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 4.473 | 0.095 | 477 | 9.37 |  
                          | SWZ350BH | 350 | 200 | 100 | 130 | 1585 | 235 | 310 | 210 | 273 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 9.958 | 0.216 | 767 | 13.62 |  
                          | SWZ400BH | 400 | 280 | 140 | 145 | 1785 | 270 | 358 | 240 | 299 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 18.749 | 0.347 | 1125 | 18.72 |  
                          | SWZ425BH | 425 | 355 | 180 | 145 | 1865 | 295 | 376 | 255 | 325 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 25.797 | 0.432 | 1351 | 19.18 |  
                          | SWZ450BH | 450 | 450 | 224 | 185 | 1990 | 300 | 400 | 270 | 351 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 34.681 | 0.586 | 1627 | 22.31 |  
                          | SWZ500BH | 500 | 600 | 315 | 200 | 2200 | 340 | 445 | 300 | 377 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 58.038 | 0.854 | 2227 | 28.76 |  
                          | SWZ550BH | 550 | 800 | 400 | 210 | 2345 | 355 | 492 | 320 | 426 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 90.588 | 1.272 | 2835 | 32.87 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | WH:无伸缩焊接型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160WH | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 580 | 120 | 138 | 95 | 114 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.176 | 0.008 | 61 | 3.02 |  
                          | SWZ190WH | 190 | 31.5 | 16 | 650 | 135 | 165 | 115 | 133 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.392 | 0.015 | 96 | 4.11 |  
                          | SWZ220WH | 220 | 45 | 22 | 760 | 155 | 190 | 130 | 159 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 0.824 | 0.031 | 151 | 5.96 |  
                          | SWZ260WH | 260 | 80 | 40 | 880 | 180 | 228 | 155 | 194 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 1.893 | 0.061 | 248 | 7.82 |  
                          | SWZ300WH | 300 | 125 | 63 | 1010 | 215 | 260 | 180 | 219 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 3.885 | 0.095 | 319 | 9.37 |  
                          | SWZ350WH | 350 | 200 | 100 | 1120 | 235 | 310 | 210 | 273 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 8.309 | 0.216 | 590 | 13.62 |  
                          | SWZ400WH | 400 | 280 | 140 | 1270 | 270 | 358 | 240 | 299 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 15.810 | 0.347 | 862 | 18.72 |  
                          | SWZ425WH | 425 | 355 | 180 | 1350 | 295 | 376 | 255 | 325 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 21.697 | 0.432 | 940 | 19.18 |  
                          | SWZ450WH | 450 | 450 | 224 | 1450 | 300 | 400 | 270 | 351 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 28.967 | 0.586 | 1256 | 22.31 |  
                          | SWZ500WH | 500 | 600 | 315 | 1630 | 340 | 445 | 300 | 377 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 49.120 | 0.854 | 1725 | 28.76 |  
                          | SWZ550WH | 550 | 800 | 400 | 1710 | 355 | 492 | 320 | 426 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 76.478 | 1.272 | 2213 | 32.87 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | CH:长伸缩焊接型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 伸缩量Smm
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160CH | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 170 | 1010 | 120 | 138 | 95 | 135 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.232 | 0.01 | 95 | 5.75 |  
                          | SWZ190CH | 190 | 31.5 | 16 | 210 | 1170 | 135 | 165 | 115 | 155 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.516 | 0.017 | 152 | 7.53 |  
                          | SWZ220CH | 220 | 45 | 22 | 250 | 1370 | 155 | 190 | 130 | 180 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 1.127 | 0.030 | 247 | 10.12 |  
                          | SWZ260CH | 260 | 80 | 40 | 290 | 1540 | 180 | 228 | 155 | 220 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 2.623 | 0.051 | 403 | 14.73 |  
                          | SWZ300CH | 300 | 125 | 63 | 290 | 1680 | 215 | 260 | 180 | 250 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 5.079 | 0.093 | 578 | 18.41 |  
                          | SWZ350CH | 350 | 200 | 100 | 340 | 1920 | 235 | 310 | 210 | 290 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 11.746 | 0.185 | 959 | 27.19 |  
                          | SWZ400CH | 400 | 280 | 140 | 390 | 2240 | 270 | 358 | 240 | 320 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 21.800 | 0.262 | 1398 | 32.38 |  
                          | SWZ425CH | 425 | 355 | 180 | 390 | 2310 | 295 | 376 | 255 | 350 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 30.022 | 0.340 | 1671 | 38.01 |  
                          | SWZ450CH | 450 | 450 | 224 | 460 | 2480 | 300 | 400 | 270 | 370 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 41.087 | 0.461 | 2043 | 43.65 |  
                          | SWZ500CH | 500 | 600 | 315 | 460 | 2720 | 340 | 445 | 300 | 400 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 66.122 | 0.613 | 2682 | 50.48 |  
                          | SWZ550CH | 550 | 800 | 400 | 550 | 2950 | 355 | 492 | 320 | 450 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 108.055 | 0.984 | 3605 | 63.22 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | WD:无伸缩短型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | b(h9) | k | t | h | n-d |  
                          | SWZ160WD | 160 | 18 | 9 | ≤10 ≤10                     | 480 | 120 | 138 | 95 | 20 | 15 | 5 | 6 | 8-13 | 0.179 | 56 |  
                          | SWZ190WD | 190 | 31.5 | 16 | 540 | 135 | 165 | 115 | 25 | 17 | 5 | 7 | 8-15 | 0.406 | 90 |  
                          | SWZ220WD | 220 | 45 | 22 | 620 | 155 | 190 | 130 | 32 | 20 | 6 | 9 | 8-17 | 0.835 | 138 |  
                          | SWZ260WD | 260 | 80 | 40 | 720 | 180 | 228 | 155 | 40 | 25 | 6 | 12.5 | 8-19 | 1.910 | 226 |  
                          | SWZ300WD | 300 | 125 | 63 | 860 | 215 | 260 | 180 | 40 | 30 | 7 | 15 | 10-23 | 4.005 | 356 |  
                          | SWZ350WD | 350 | 200 | 100 | 940 | 235 | 310 | 210 | 50 | 35 | 8 | 16 | 10-23 | 8.146 | 532 |  
                          | SWZ400WD | 400 | 280 | 140 | 1080 | 270 | 358 | 240 | 70 | 40 | 8 | 18 | 10-25 | 16 | 800 |  
                          | SWZ425WD | 425 | 355 | 180 | 1180 | 295 | 376 | 255 | 80 | 42 | 10 | 20 | 16-28 | 22.217 | 984 |  
                          | SWZ450WD | 450 | 450 | 224 | 1200 | 300 | 400 | 270 | 80 | 44 | 10 | 20 | 16-28 | 28.451 | 1124 |  
                          | SWZ500WD | 500 | 600 | 315 | 1360 | 340 | 445 | 300 | 90 | 47 | 12 | 22.5 | 16-31 | 49.125 | 1572 |  
                          | SWZ550WD | 550 | 800 | 400 | 1420 | 355 | 492 | 320 | 100 | 50 | 12 | 22.5 | 16-31 | 75.096 | 1986 |  
                          | SWZ600WD | 600 | 1000 | 500 | 1560 | 390 | 536 | 360 | 90 | 55 | 15 | 22.5 | 16-37 | 116.82 | 2576 |  
                          | SWZ650WD | 650 | 1250 | 630 | 1660 | 415 | 586 | 390 | 100 | 55 | 15 | 25 | 16-37 | 171.218 | 3242 |  
                          | SWZ700WD | 700 | 1600 | 800 | 1760 | 440 | 636 | 430 | 100 | 60 | 15 | 30 | 18-37 | 244.265 | 3988 |  
                          | SWZ750WD | 750 | 2000 | 1000 | 2000 | 500 | 675 | 450 | 125 | 65 | 15 | 32.5 | 18-43 | 365.625 | 5200 |  
                          | SWZ800WD | 800 | 2500 | 1250 | 2100 | 525 | 712 | 480 | 135 | 70 | 18 | 35.5 | 16-50 | 497.120 | 6214 |  
                          | SWZ850WD | 850 | 3000 | 1600 | 2200 | 550 | 762 | 510 | 135 | 70 | 18 | 35.5 | 18-50 | 663.797 | 7350 |  
                          | SWZ900WD | 900 | 3550 | 1800 | 2400 | 600 | 800 | 540 | 150 | 80 | 18 | 40 | 16-58 | 910.035 | 8988 |  
                          | SWZ950WD | 950 | 4200 | 2000 | 2460 | 615 | 850 | 570 | 150 | 80 | 20 | 40 | 18-58 | 1158.533 | 10266 |  
                          | SWZ1000WD | 1000 | 5000 | 2500 | 2400 | 600 | 890 | 600 | 165 | 90 | 20 | 45 | 16-66 | 1387.000 | 11096 |  
                          | SWZ1100WD | 1100 | 6500 | 3150 | 2680 | 670 | 980 | 660 | 180 | 95 | 22 | 47.5 | 16-74 | 2267.843 | 14994 |  
                          | SWZ1200WD | 1200 | 8200 | 4000 | 2860 | 715 | 1080 | 720 | 200 | 110 | 25 | 52.5 | 18-74 | 3427.920 | 19044 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | BF:标准伸缩法兰型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 伸缩量Smm
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160BF | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 75 | 120 | 120 | 138 | 95 | 114 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.244 | 0.008 | 96 | 3.02 |  
                          | SWZ190BF | 190 | 31.5 | 16 | 80 | 135 | 135 | 165 | 115 | 133 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.539 | 0.015 | 150 | 4.11 |  
                          | SWZ220BF | 220 | 45 | 22 | 100 | 155 | 155 | 190 | 130 | 159 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 1.151 | 0.031 | 238 | 5.96 |  
                          | SWZ260BF | 260 | 80 | 40 | 115 | 180 | 180 | 228 | 155 | 194 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 2.672 | 0.061 | 388 | 7.82 |  
                          | SWZ300BF | 300 | 125 | 63 | 120 | 215 | 215 | 260 | 180 | 219 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 5.312 | 0.095 | 574 | 9.37 |  
                          | SWZ350BF | 350 | 200 | 100 | 130 | 235 | 235 | 310 | 210 | 273 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 11.649 | 0.216 | 908 | 13.62 |  
                          | SWZ400BF | 400 | 280 | 140 | 145 | 270 | 270 | 358 | 240 | 299 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 21.870 | 0.347 | 1329 | 18.72 |  
                          | SWZ425BF | 425 | 355 | 180 | 145 | 295 | 295 | 376 | 255 | 325 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 30.548 | 0.432 | 1615 | 19.18 |  
                          | SWZ450BF | 450 | 450 | 224 | 185 | 300 | 300 | 400 | 270 | 351 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 41.310 | 0.586 | 1959 | 22.31 |  
                          | SWZ500BF | 500 | 600 | 315 | 200 | 340 | 340 | 445 | 300 | 377 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 68.419 | 0.854 | 2658 | 28.76 |  
                          | SWZ550BF | 550 | 800 | 400 | 210 | 355 | 355 | 492 | 320 | 426 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 106.809 | 1.272 | 3384 | 32.87 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | WF:无伸缩法兰型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160WF | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 680 | 120 | 138 | 95 | 114 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.205 | 0.008 | 72 | 3.02 |  
                          | SWZ190WF | 190 | 31.5 | 16 | 750 | 135 | 165 | 115 | 133 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.455 | 0.015 | 112 | 4.11 |  
                          | SWZ220WF | 220 | 45 | 22 | 880 | 155 | 190 | 130 | 159 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 0.961 | 0.031 | 178 | 5.96 |  
                          | SWZ260WF | 260 | 80 | 40 | 1010 | 180 | 228 | 155 | 194 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 2.225 | 0.061 | 293 | 7.82 |  
                          | SWZ300WF | 300 | 125 | 63 | 1170 | 215 | 260 | 180 | 219 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 4.551 | 0.095 | 447 | 9.37 |  
                          | SWZ350WF | 350 | 200 | 100 | 1280 | 235 | 310 | 210 | 273 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 9.600 | 0.216 | 688 | 13.62 |  
                          | SWZ400WF | 400 | 280 | 140 | 1450 | 270 | 358 | 240 | 299 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 18.280 | 0.347 | 1004 | 18.72 |  
                          | SWZ425WF | 425 | 355 | 180 | 1570 | 295 | 376 | 255 | 325 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 25.570 | 0.432 | 1238 | 19.18 |  
                          | SWZ450WF | 450 | 450 | 224 | 1670 | 300 | 400 | 270 | 351 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 28.451 | 0.586 | 1481 | 22.31 |  
                          | SWZ500WF | 500 | 600 | 315 | 1870 | 340 | 445 | 300 | 377 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 57.067 | 0.854 | 2019 | 28.76 |  
                          | SWZ550WF | 550 | 800 | 400 | 1950 | 355 | 492 | 320 | 426 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 88.525 | 1.272 | 2578 | 32.87 |  | 
                    
                      |  | 
                    
                      | CF:长伸缩法兰型 | 
                    
                      |  | 
                    
                      | 
                        
                          | 型号 | 回转直径Dmm
 | 公称转矩TnKN.m
 | 疲劳转矩TfKN.m
 | 轴线折角β°
 | 伸缩量Smm
 | 尺寸 mm | 转动惯量kg.m2
 | 重量 kg
 |  
                          | Lmin | Lm | D1 | D2(H7) | D3 | k | t | b(h9) | h | n-d | Lmin | 加长100mm | Lmin | 加长100mm |  
                          | SWZ160CF | 160 | 18 | 9 | ≤10 | 170 | 1160 | 120 | 138 | 95 | 135 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8-13 | 0.267 | 0.01 | 110 | 5.075 |  
                          | SWZ190CF | 190 | 31.5 | 16 | 210 | 1340 | 135 | 165 | 115 | 155 | 17 | 5 | 25 | 7 | 8-15 | 0.536 | 0.017 | 177 | 7.53 |  
                          | SWZ220CF | 220 | 45 | 22 | 250 | 1560 | 155 | 190 | 130 | 180 | 20 | 6 | 32 | 9 | 8-17 | 1.296 | 0.030 | 284 | 10.12 |  
                          | SWZ260CF | 260 | 80 | 40 | 290 | 1770 | 180 | 228 | 155 | 220 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 8-19 | 3.389 | 0.051 | 470 | 14.73 |  
                          | SWZ300CF | 300 | 125 | 63 | 290 | 1930 | 215 | 260 | 180 | 250 | 30 | 7 | 40 | 15 | 10-23 | 5.900 | 0.093 | 672 | 18.41 |  
                          | SWZ350CF | 350 | 200 | 100 | 340 | 2180 | 235 | 310 | 210 | 290 | 35 | 8 | 50 | 16 | 10-23 | 13.456 | 0.185 | 1102 | 27.19 |  
                          | SWZ400CF | 400 | 280 | 140 | 390 | 2530 | 270 | 358 | 240 | 320 | 40 | 8 | 70 | 18 | 10-25 | 24.930 | 0.262 | 1599 | 32.38 |  
                          | SWZ425CF | 425 | 355 | 180 | 390 | 2640 | 295 | 376 | 255 | 350 | 42 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 34.760 | 0.340 | 1934 | 38.01 |  
                          | SWZ450CF | 450 | 450 | 224 | 460 | 2850 | 300 | 400 | 270 | 370 | 44 | 10 | 80 | 20 | 16-28 | 47.748 | 0.461 | 2377 | 43.55 |  
                          | SWZ500CF | 500 | 600 | 315 | 460 | 3110 | 340 | 445 | 300 | 400 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 16-31 | 76.361 | 0.613 | 3105 | 50.48 |  
                          | SWZ550CF | 550 | 800 | 400 | 550 | 3350 | 355 | 492 | 320 | 450 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 16-31 | 124.071 | 0.984 | 4145 | 63.22 |  |